物流服務(wù) | 運(yùn)輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) | 銀行信息 |
首 頁(yè) | 關(guān)于新航 | 業(yè)務(wù)范圍 | 相關(guān)報(bào)價(jià) | 快遞知識(shí) | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運(yùn)物流 | 聯(lián)系我們 |
新航.國(guó)內(nèi)空運(yùn).運(yùn)價(jià)表0769-22990011.88060808 | ||||||||
以下運(yùn)價(jià)可機(jī)場(chǎng)自提,部分城市可送貨上門 | ||||||||
上午發(fā)貨下午到,下午發(fā)貨明天到,運(yùn)費(fèi)不可到付,不可代收貨款,可買保險(xiǎn),可代釘木箱 | ||||||||
此價(jià)格是單度開(kāi)空運(yùn)單的 | ||||||||
目的站 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)刻 | 班期 | N | +45 | +100 | +300 | +500 |
北京 | ZH9959 | 0805 | 1234567 | 8.35 | 7.35 | 6.85 | 6.35 | 6.15 |
ZH9566 | 0810 | 1234567 | 6.55 | 5.55 | 5.05 | 4.55 | 4.35 | |
ZH9851 | 1030 | 1234567 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 | |
ZH9801 | 1230 | 1234567 | 6.55 | 5.55 | 5.05 | 4.55 | 4.35 | |
ZH9831 | 1515 | 1234567 | 6.55 | 5.55 | 5.05 | 4.55 | 4.35 | |
ZH9821 | 1630 | 1234567 | 6.55 | 5.55 | 5.05 | 4.55 | 4.35 | |
ZH9890 | 2030 | 1234567 | 6.55 | 5.55 | 5.05 | 4.55 | 4.35 | |
沈陽(yáng) | ZH9841 | 0840 | 1234567 | 11.65 | 10.65 | 10.15 | 9.65 | 9.45 |
ZH9827 | 1315 | 1234567 | 10.85 | 9.85 | 9.35 | 8.85 | 8.65 | |
ZH9897 | 1745 | 1234567 | 10.85 | 9.85 | 9.35 | 8.85 | 8.65 | |
哈爾濱 | ZH9931 | 0905 | 1234567 | 11.15 | 10.15 | 9.65 | 9.15 | 8.95 |
ZH9771 | 1130 | 1234567 | 9.85 | 8.85 | 8.35 | 7.85 | 7.65 | |
ZH9817 | 1655 | 1234567 | 9.85 | 8.85 | 8.35 | 7.85 | 7.65 | |
長(zhǎng)春 | ZH9857 | 0920 | 1234567 | 10.65 | 9.65 | 9.15 | 8.65 | 8.45 |
ZH9887 | 1125 | 1234567 | 10.05 | 9.05 | 8.55 | 8.05 | 7.85 | |
大連 | ZH9887 | 1125 | 1234567 | 7.35 | 6.35 | 5.85 | 5.35 | 5.15 |
ZH9508 | 1234567 | 5.85 | 4.85 | 4.35 | 3.85 | 3.65 | ||
ZH9829 | 0900 | 1234567 | 8.95 | 7.95 | 7.45 | 6.95 | 6.75 | |
上海浦東 | ZH9917 | 0835 | 1234567 | 6.35 | 5.35 | 4.85 | 4.35 | 4.15 |
ZH9811 | 0945 | 1234567 | 6.35 | 5.35 | 4.85 | 4.35 | 4.15 | |
ZH9703 | 1240 | 1234567 | 4.85 | 3.85 | 3.35 | 2.85 | 2.65 | |
上海虹橋 | ZH9813 | 1210 | 1234567 | 5.25 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.05 |
ZH9815 | 1650 | 1234567 | 5.25 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.05 | |
ZH9721 | 1850 | 1234567 | 5.25 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.05 | |
運(yùn)城 | ZH9839 | 0840 | 246 | 8.65 | 7.65 | 7.15 | 6.65 | 6.45 |
呼和浩特 | ZH9853 | 0835 | 1234567 | 10.65 | 9.65 | 9.15 | 8.65 | 8.45 |
石家莊 | ZH9961 | 0845 | 257 | 9.35 | 8.35 | 7.85 | 7.35 | 7.15 |
ZH9767 | 0845 | 1346 | 9.35 | 8.35 | 7.85 | 7.35 | 7.15 | |
南昌 | ZH9869 | 0715 | 1234567 | 8.15 | 7.15 | 6.65 | 6.15 | 5.95 |
ZH9871 | 2040 | 1234567 | 5.85 | 4.85 | 4.35 | 3.85 | 3.65 | |
太原 | ZH9839 | 0840 | 246 | 9.65 | 8.65 | 8.15 | 7.65 | 7.45 |
ZH9955 | 1350 | 1234567 | 7.85 | 6.85 | 6.35 | 5.85 | 5.65 | |
南通 | ZH9729 | 0710 | 146 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
溫州 | ZH9965 | 0850 | 1234567 | 10.65 | 9.65 | 9.15 | 8.65 | 8.45 |
臺(tái)州 | ZH9805 | 1920 | 1234567 | 8.35 | 7.35 | 6.85 | 6.35 | 6.15 |
常州 | ZH9841 | 0840 | 1234567 | 10.15 | 9.15 | 8.65 | 8.15 | 7.95 |
ZH9445 | 1930 | 1234567 | 8.95 | 7.95 | 7.45 | 6.95 | 6.75 | |
成都 | ZH9823 | 0800 | 1234567 | 9.65 | 8.65 | 8.15 | 7.65 | 7.45 |
ZH9973 | 1505 | 1234567 | 7.35 | 6.35 | 5.85 | 5.35 | 5.15 | |
ZH9923 | 1050 | 1234567 | 7.65 | 6.65 | 6.15 | 5.65 | 5.45 | |
重慶 | ZH9825 | 0835 | 1234567 | 8.45 | 7.45 | 6.95 | 6.45 | 6.25 |
ZH9855 | 1820 | 246 | 6.15 | 5.15 | 4.65 | 4.15 | 3.95 | |
萬(wàn)州 | ZH9725 | 1600 | 246 | 5.35 | 4.35 | 3.85 | 3.35 | 3.15 |
貴陽(yáng) | ZH9895 | 0725 | 1234567 | 7.65 | 6.65 | 6.15 | 5.65 | 5.45 |
ZH9975 | 0940 | 1234567 | 7.65 | 6.65 | 6.15 | 5.65 | 5.45 | |
昆明 | ZH9985 | 0850 | 1234567 | 9.65 | 8.65 | 8.15 | 7.65 | 7.45 |
ZH9833 | 1420 | 1234567 | 6.35 | 5.35 | 4.85 | 4.35 | 4.15 | |
ZH9995 | 2025 | 1234567 | 7.05 | 6.05 | 5.55 | 5.05 | 4.85 | |
KY8072 | 0730 | 1234567 | 9.65 | 8.65 | 8.15 | 7.65 | 7.45 | |
南京 | ZH9857 | 0920 | 1234567 | 7.35 | 6.35 | 5.85 | 5.35 | 5.15 |
ZH9717 | 1055 | 1234567 | 5.35 | 4.35 | 3.85 | 3.35 | 3.15 | |
ZH9877 | 1430 | 1234567 | 5.35 | 4.35 | 3.85 | 3.35 | 3.15 | |
ZH9817 | 1655 | 1234567 | 5.35 | 4.35 | 3.85 | 3.35 | 3.15 | |
ZH9865 | 2100 | 1234567 | 5.55 | 4.55 | 4.05 | 3.55 | 3.35 | |
杭州 | ZH9867 | 0910 | 1234567 | 8.35 | 7.35 | 6.85 | 6.35 | 6.15 |
ZH9859 | 1450 | 1234567 | 5.85 | 4.85 | 4.35 | 3.85 | 3.65 | |
衢州 | ZH9873 | 1840 | 246 | 10.65 | 9.65 | 9.15 | 8.65 | 8.45 |
無(wú)錫 | ZH9566 | 0810 | 1234567 | 8.75 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.55 |
ZH9508 | 1440 | 1234567 | 5.35 | 4.35 | 3.85 | 3.35 | 3.15 | |
合肥 | ZH9991 | 0855 | 1234567 | 8.65 | 7.65 | 7.15 | 6.65 | 6.45 |
ZH9989 | 1530 | 1234567 | 7.05 | 6.05 | 5.55 | 5.05 | 4.85 | |
西安 | ZH9835 | 1230 | 1234567 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
ZH9987 | 0840 | 1234567 | 9.65 | 8.65 | 8.15 | 7.65 | 7.45 | |
ZH9090 | 0830 | 357 | 9.65 | 8.65 | 8.15 | 7.65 | 7.45 | |
ZH9086 | 0845 | 1246 | 9.65 | 8.65 | 8.15 | 7.65 | 7.45 | |
ZH9881 | 1915 | 1234567 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 | |
銀川 | ZH9987 | 0840 | 1234567 | 10.65 | 9.65 | 9.15 | 8.65 | 8.45 |
蘭州 | ZH9977 | 0850 | 1234567 | 10.95 | 9.95 | 9.45 | 8.95 | 8.75 |
烏魯木齊 | ZH9843 | 0855 | 1234567 | 14.65 | 13.65 | 13.15 | 12.65 | 12.45 |
武漢 | ZH9853 | 0830 | 1234567 | 8.15 | 7.15 | 6.65 | 6.15 | 5.95 |
ZH9893 | 2000 | 1234567 | 5.65 | 4.65 | 4.15 | 3.65 | 3.45 | |
ZH9947 | 1220 | 1234567 | 5.65 | 4.65 | 4.15 | 3.65 | 3.45 | |
ZH9897 | 1745 | 1234567 | 5.65 | 4.65 | 4.15 | 3.65 | 3.45 | |
長(zhǎng)沙 | ZH9937 | 2045 | 1234567 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
ZH9977 | 0850 | 1234568 | 6.95 | 5.95 | 5.45 | 4.95 | 4.75 | |
鄭州 | ZH9843 | 0855 | 1234567 | 9.15 | 8.15 | 7.65 | 7.15 | 6.95 |
ZH9807 | 1350 | 1234567 | 8.85 | 7.85 | 7.35 | 6.85 | 6.65 | |
ZH9949 | 1640 | 1234567 | 8.85 | 7.85 | 7.35 | 6.85 | 6.65 | |
ZH9330 | 1940 | 1234567 | 8.85 | 7.85 | 7.35 | 6.85 | 6.65 | |
ZH9329 | 1940 | 1234567 | 8.85 | 7.85 | 7.35 | 6.85 | 6.65 | |
寧波 | ZH9567 | 0820 | 135 | 7.15 | 6.15 | 5.65 | 5.15 | 4.95 |
秦皇島 | ZH9961 | 0845 | 257 | 10.65 | 9.65 | 9.15 | 8.65 | 8.45 |
天津 | ZH9729 | 0710 | 146 | 7.35 | 6.35 | 5.85 | 5.35 | 5.15 |
ZH9935 | 1250 | 1234567 | 7.05 | 6.05 | 5.55 | 5.05 | 4.85 | |
青島 | ZH9879 | 1425 | 1234567 | 8.35 | 7.35 | 6.85 | 6.35 | 6.15 |
ZH9929 | 0745 | 1234567 | 9.65 | 8.65 | 8.15 | 7.65 | 7.45 | |
濟(jì)南 | ZH9939 | 0915 | 2357 | 9.15 | 8.15 | 7.65 | 7.15 | 6.95 |
ZH9060 | 0855 | 146 | 9.15 | 8.15 | 7.65 | 7.15 | 6.95 | |
ZH9927 | 1425 | 1234567 | 7.85 | 6.85 | 6.35 | 5.85 | 5.65 | |
西寧 | ZH9835 | 1230 | 1234567 | 11.15 | 10.15 | 9.65 | 9.15 | 8.95 |
ZH9881 | 1915 | 1234567 | 11.15 | 10.15 | 9.65 | 9.15 | 8.95 | |
晉江 | ZH9703 | 1240 | 1234567 | 6.35 | 5.35 | 4.85 | 4.35 | 4.15 |
福州 | ZH9097 | 0745 | 1357 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
ZH9861 | 1700 | 5.05 | 4.05 | 3.55 | 3.05 | 2.85 | ||
綿陽(yáng) | ZH9911 | 1830 | 1357 | 5.35 | 4.35 | 3.85 | 3.35 | 3.15 |
廈門 | ZH9445 | 1930 | 1234567 | 4.85 | 3.85 | 3.35 | 2.85 | 2.65 |
武夷山 | ZH9883 | 1955 | 257 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
南寧 | ZH9596 | 2300 | 1234567 | 5.65 | 4.65 | 4.15 | 3.65 | 3.45 |
南寧 | ZH9907 | 0750 | 1234567 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
桂林 | ZH9837 | 2130 | 1234567 | 4.85 | 3.85 | 3.35 | 2.85 | 2.65 |
北海 | ZH9925 | 2205 | 1357 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
襄樊 | ZH9705 | 1955 | 1 | 5.15 | 4.15 | 3.65 | 3.15 | 2.95 |
黃山 | ZH9951 | 2010 | 47 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
宜昌 | ZH9943 | 0755 | 1234567 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
麗江 | ZH9981 | 0820 | 1234567 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
景德鎮(zhèn) | ZH9721 | 1850 | 1234567 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
三亞 | ZH9903 | 2325 | 1234567 | 4.85 | 3.85 | 3.35 | 2.85 | 2.65 |
ZH9901 | 2005 | 246 | 4.85 | 3.85 | 3.35 | 2.85 | 2.65 | |
海口 | ZH9875 | 1955 | 1234567 | 4.85 | 3.85 | 3.35 | 2.85 | 2.65 |
ZH9909 | 0005 | 1234567 | 4.85 | 3.85 | 3.35 | 2.85 | 2.65 | |
湛江 | ZH9905 | 2210 | 123456 | 6.65 | 5.65 | 5.15 | 4.65 | 4.45 |
宜賓 | ZH9727 | 1815 | 246 | 5.35 | 4.35 | 3.85 | 3.35 | 3.15 |
1.運(yùn)價(jià)欄中N為普通貨物基礎(chǔ)運(yùn)價(jià);45、100分別為各等級(jí)重量運(yùn)價(jià)(如45為45KG以上普通貨物價(jià)); | ||||||||
2.以上運(yùn)價(jià)為凈結(jié)算到港航空等級(jí)運(yùn)價(jià),含燃油和機(jī)場(chǎng)管理費(fèi),不含目的站機(jī)場(chǎng)提貨費(fèi); | ||||||||
3.以上運(yùn)價(jià)在執(zhí)行期間,若航班取消,以上運(yùn)價(jià)隨之取消;若運(yùn)價(jià)變動(dòng),另行通知; | ||||||||
4.單票最低收費(fèi)180元;蔬菜水果運(yùn)價(jià)在此基礎(chǔ)上加收0.5元/KG運(yùn)費(fèi)。 |
東莞市新航快遞有限公司 7818v.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問(wèn)量:
【百度統(tǒng)計(jì)】
東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號(hào) 東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運(yùn)公司,東莞越南貨運(yùn),東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運(yùn),東莞快遞,東莞電話 *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* [后臺(tái)管理] |